
Visaton W 130 S – 4 Ohm
22. August 2016
Visaton M 10 – 8 Ohm
22. August 2016Visaton W 130 S – 8 Ohm
46,00 € 36,80 € inkl. MwSt
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
13 cm (5″) HiFi Tiefmitteltöner
Artikelnummer: 4-0125
Kategorien: 13 cm (5"), 13 cm (5"), Lautsprecher-Chassis, Tief-mitteltöner, Tiefmitteltöner, Visaton
13 cm (5″) HiFi Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und 25-mm-Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmitteltöner in größeren 3-Wege-Boxen.
Gehäuseempfehlungen
Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb | fc/QTC |
7 l/geschlossen | – | – | 86 Hz/0,77 |
20 l/Bassreflex | BR 6.8 (4 cm lang) | 44 Hz | – |
30 l/Bassreflex | BR 19.24 (12 cm lang) | 39 Hz | – |
Technische Daten
Nennbelastbarkeit | 50 W |
---|---|
Musikbelastbarkeit | 80 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–12000 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
---|---|
Mittlerer Schalldruckpegel | 87 dB (1 W/1 m) |
Abstrahlwinkel (-6 dB) | 113°/4000 Hz |
Grenzauslenkung | +/−8 mm |
Resonanzfrequenz fs | 52 Hz |
Magnetische Induktion | 0,9 T |
Magnetischer Fluss | 283 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 4 mm |
Schwingspulendurchmesser | 25 mm |
Wickelhöhe | 8,5 mm |
Schallwandöffnung | 109 mm |
Gewicht netto | 0,63 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 6 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 2,26 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,59 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,47 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 12 l |
Effektive Membranfläche Sd | 74 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 6 g |
Antriebsfaktor Bxl | 4,6 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | 0,6 mH |
Brand |
---|
Ähnliche Produkte
-
Visaton FR 12 – 8 Ohm
21,00 €16,80 € inkl. MwSt -
Visaton FR 10 – 8 Ohm
19,00 €15,20 € inkl. MwSt -
Visaton FR 10 HMP – 4 Ohm
11,00 €8,80 € inkl. MwSt